<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mateureka, Museo del Calcolo</title>
	<atom:link href="http://www.mateureka.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mateureka.it</link>
	<description>la storia, gli strumenti, le idee e i concetti di questa affascinante avventura del pensiero</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 06:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mostra “L’albero della conoscenza matematica”</title>
		<link>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/l-albero-della-conoscenza-matematica-mateureka-pennabilli-2012-2013.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/l-albero-della-conoscenza-matematica-mateureka-pennabilli-2012-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali e Mostre Temporanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Mateureka, nell’anno scolastico 2012-13 (settembre 2012-giugno 2013), allestisce la mostra “L’albero della conoscenza matematica”. Al centro della mostra troneggia un grande albero dai cui rami pendono, in formato digitale, oltre 1400  antichi libri di matematica, presenti nella biblioteca del museo. Nel laboratorio annesso viene spiegato come nasce un libro di matematica, mostrandone tutte le fasi <a href='http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/l-albero-della-conoscenza-matematica-mateureka-pennabilli-2012-2013.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/l-albero-della-conoscenza-matematica-mateureka-pennabilli-2012-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra internazionale “Enigma. Decifrare una vittoria. I Polacchi al servizio dell’Europa”, luglio e agosto 2012</title>
		<link>http://www.mateureka.it/notizie/mostra-internazionale-enigma-decifrare-una-vittoria-i-polacchi-al-servizio-dell-europa-luglio-agosto-2012.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/notizie/mostra-internazionale-enigma-decifrare-una-vittoria-i-polacchi-al-servizio-dell-europa-luglio-agosto-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Mateureka, nei mesi di luglio e agosto 2012, ospiterà la mostra internazionale “Enigma. Decifrare una vittoria. I Polacchi al servizio dell’Europa”. La mostra riguarda la crittografia e, in particolare, l’apporto dei matematici polacchi alla decodifica della macchina crittografica tedesca “Enigma”, fatto che ha determinato la vittoria degli alleati sul nazismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/notizie/mostra-internazionale-enigma-decifrare-una-vittoria-i-polacchi-al-servizio-dell-europa-luglio-agosto-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mateureka è partner della competizione di matematica, organizzata in Italia da “Matematica senza Frontiere”</title>
		<link>http://www.mateureka.it/notizie/mateureka-partner-competizione-matematica-senza-frontiere.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/notizie/mateureka-partner-competizione-matematica-senza-frontiere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Mateureka è partner della competizione di matematica, organizzata in Italia da “Matematica senza Frontiere”, per le scuole superiori e che attualmente vede coinvolti Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Egitto, Emirati Arabi, Ecuador, Francia, Germania, Giordania, India, Italia, Lettonia, Libano, Madagascar, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Togo, Tunisia, Turchia, <a href='http://www.mateureka.it/notizie/mateureka-partner-competizione-matematica-senza-frontiere.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/notizie/mateureka-partner-competizione-matematica-senza-frontiere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima grande festa della Matematica, Oltremare di Riccione, 24-25-26 marzo 2012</title>
		<link>http://www.mateureka.it/notizie/prima-grande-festa-della-matematica-oltremare-di-riccione-24-25-26-marzo-2012.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/notizie/prima-grande-festa-della-matematica-oltremare-di-riccione-24-25-26-marzo-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Il Museo Mateureka partecipa alla prima grande festa della Matematica con la mostra “L’albero della conoscenza matematica”; sarà presente nei tre giorni il curatore della mostra, il prof. Renzo Baldoni. Nel Laboratorio annesso: come nasce un libro di matematica e l’esposizione, in originale o in copia anastatica, dei più bei libri di matematica. Renzo Baldoni, <a href='http://www.mateureka.it/notizie/prima-grande-festa-della-matematica-oltremare-di-riccione-24-25-26-marzo-2012.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/notizie/prima-grande-festa-della-matematica-oltremare-di-riccione-24-25-26-marzo-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Albero della conoscenza matematica, Oltremare, Riccione 24-25-26 marzo 2012</title>
		<link>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/l-albero-della-conoscenza-matematica-oltremare-riccione-24-25-26-marzo-2012.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/l-albero-della-conoscenza-matematica-oltremare-riccione-24-25-26-marzo-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali e Mostre Temporanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[1° grande festa della Matematica Oltremare di Riccione 24/25/26 marzo 2012 Una grande spettacolare festa della matematica, aperta a tutti, nella splendida cornice del Parco Oltremare, tra delfini e falchi. Il Museo Mateureka partecipa con la mostra: L’Albero della conoscenza matematica a cura del prof. Renzo  Baldoni Direttore di Mateureka, Museo del Calcolo – Pennabilli <a href='http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/l-albero-della-conoscenza-matematica-oltremare-riccione-24-25-26-marzo-2012.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/l-albero-della-conoscenza-matematica-oltremare-riccione-24-25-26-marzo-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile il volume Matematica Antica, scritto dal prof Renzo Baldoni</title>
		<link>http://www.mateureka.it/notizie/disponibile-il-volume-matematica-antica-scritto-dal-prof-renzo-baldoni.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/notizie/disponibile-il-volume-matematica-antica-scritto-dal-prof-renzo-baldoni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[E’ finalmente disponibile il volume Matematica Antica, frutto dello studio e delle ricerche svolte dal fondatore del Museo, il prof. Renzo Baldoni. Il libro, di 368 pagine, con oltre 1.000 illustrazioni, foto e schemi e con 120 schede di approfondimento, presenta la matematica e gli aspetti peculiari dei popoli antichi. Basato sui documenti storici &#8211; <a href='http://www.mateureka.it/notizie/disponibile-il-volume-matematica-antica-scritto-dal-prof-renzo-baldoni.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/notizie/disponibile-il-volume-matematica-antica-scritto-dal-prof-renzo-baldoni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 anni dalla nascita di Konrad Zuse</title>
		<link>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/100-anni-dalla-nascita-di-konrad-zuse.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/100-anni-dalla-nascita-di-konrad-zuse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali e Mostre Temporanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Il direttore di Mateureka, Renzo Baldoni, con il pioniere dell’informatica Konrad Zuse che nel 1936 costruì la Z1, prima macchina elettromeccanica controllata da un programma su nastro perforato da 1.500 bit, all’Università di Siena il 17/10/1992 in occasione del conferimento a Zuse della laurea &#8220;honoris causa&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/100-anni-dalla-nascita-di-konrad-zuse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bottega matematica, a Faenza</title>
		<link>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/la-bottega-matematica-a-faenza.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/la-bottega-matematica-a-faenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali e Mostre Temporanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Il Liceo &#8220;Torricelli&#8221; di Faenza, insieme con il Tavolo della Scienza e la Palestra della Scienza del Comune di Faenza, in collaborazione con vari enti e istituzioni, tra cui il Dipartimento di Matematica dell’Università di Modena, l’Associazione Macchine Matematiche di Modena, il Museo del calcolo di Pennabilli, organizza, dal 6 al 28 marzo 2010, una <a href='http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/la-bottega-matematica-a-faenza.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/la-bottega-matematica-a-faenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1509-2009: De Divina Proportione</title>
		<link>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/1509-2009-de-divina-proportione.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/1509-2009-de-divina-proportione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali e Mostre Temporanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[1509 &#8211; 2009 &#8220;DE DIVINA PROPORTIONE&#8221; di Luca Pacioli In occasione dei 500 anni viene esposto in facsimile il codice ambrosiano del De Divina Proportione con le 60 tavole a colori disegnate da Leonardo da Vinci. La mostra è visibile tutti i giorni di Luglio e Agosto 2009, presso il Museo Mateureka di Pennabilli (ore <a href='http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/1509-2009-de-divina-proportione.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/1509-2009-de-divina-proportione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dalla fatica al piacere di contare&#8221;, mostra allestita in occasione del XXII convegno della matematica CSPT</title>
		<link>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/dalla-fatica-al-piacere-di-contare-mostra-allestita-in-occasione-del-xxii-convegno-della-matematica-cspt.html</link>
		<comments>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/dalla-fatica-al-piacere-di-contare-mostra-allestita-in-occasione-del-xxii-convegno-della-matematica-cspt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Culturali e Mostre Temporanee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateureka.it/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Mostra degli strumenti e delle macchine che hanno aiutato l&#8217;uomo a passare dalla &#8220;fatica&#8221; al &#8220;piacere&#8221; di contare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mateureka.it/mostre-mateureka-museo-del-calcolo/dalla-fatica-al-piacere-di-contare-mostra-allestita-in-occasione-del-xxii-convegno-della-matematica-cspt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

